UG - type
페이지 정보
UJTECH
0
13,526 2015.03.26 15:25
첨부파일
-
0 2015-06-20 20:28:47
-
0 2015-07-04 13:44:33
본문
UG-TYPE | d | L | STROKE | A | B | S | E | LC | LQ | D | F | G | H | J | V | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UG25( ) | 25 | 415 | +38/-32 | 305 | 133 | 25 | 45 | 110 | 170 | 44 | 32 | 83 | 145 | 50 | 45 | 115 |
UG30( ) | 30 | 500 | +35/-40 | 360 | 145 | 30 | 50 | 140 | 200 | 51 | 40 | 85 | 160 | 60 | 50 | 125 |
UG35( ) | 35 | 555 | +35/-45 | 395 | 150 | 35 | 50 | 160 | 220 | 60 | 45 | 85 | 170 | 65 | 50 | 130 |
UG40( ) | 40 | 660 | +35/-50 | 460 | 165 | 40 | 60 | 200 | 260 | 67 | 50 | 95 | 190 | 70 | 60 | 145 |
UG50( ) | 50 | 895 | +35/-60 | 605 | 200 | 50 | 80 | 290 | 350 | 83 | 60 | 115 | 230 | 85 | 80 | 175 |
* 기장(L)조정 가능함. UNIVERSAL JOINT의 상세사양은 UE-TYPE과 동일
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.