UI - type
페이지 정보
UJTECH
0
18,330 2015.05.08 22:21
첨부파일
-
0 2015-07-01 14:21:02
-
0 2015-07-04 13:47:44
본문
UI-TYPE | 상용토크 ( Nm ) |
최대토크 ( Nm ) |
허용각 ( ° ) |
STROKE | J | A | R | B1 | B2 | X | Lz min |
B | C | G | L | N | d | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UI2C | 760 | 1,000 | 20 | +40 | 85 | 79.4 | 13.1 | 59.5 | 33.32 | 9.5 | 340 | 74.5 | 47 | 6 | 50 | 4 | 8 | 2.5 |
UI3C | 1,150 | 1,500 | 20 | +40 | 97 | 90.5 | 15.5 | 69.9 | 36.5 | 9.5 | 380 | 84 | 57 | 7 | 50 | 6 | 8 | 2.5 |
UI4C | 1,400 | 2,000 | 15 | +40 | 114 | 108 | 15.5 | 87.3 | 36.5 | 9.5 | 410 | 101.5 | 75 | 8 | 50 | 8 | 10 | 2.5 |
UI5C | 2,050 | 2,850 | 10 | +40 | 121 | 115.1 | 17.5 | 88.9 | 42.9 | 14.26 | 450 | 101.5 | 75 | 8 | 60 | 8 | 10 | 2.5 |
UI6C | 2,550 | 3,570 | 20 | +50 | 148 | 140.5 | 17.5 | 114.3 | 42.9 | 14.26 | 495 | 130 | 90 | 10 | 75 | 8 | 12 | 3 |
UI7C | 4,130 | 5,780 | 18 | +60 | 158 | 148.4 | 20.6 | 117.5 | 49.2 | 15.85 | 580 | 140 | 100 | 10 | 80 | 8 | 12 | 4 |
UI8C | 6,300 | 8,800 | 20 | +80 | 216 | 206.4 | 20.6 | 174.7 | 49.2 | 15.85 | 640 | 196 | 140 | 15 | 100 | 8 | 16 | 5 |
UI8.5C | 7,200 | 10,000 | 15 | +60 | 175 | 165.1 | 25.4 | 123.9 | 71.4 | 15.85 | 650 | 155.6 | 100 | 12 | 90 | 8 | 14 | 4 |
UI9C | 11,960 | 16,700 | 25 | +90 | 219 | 209.6 | 25.4 | 168.3 | 71.4 | 15.85 | 765 | 196 | 140 | 15 | 100 | 8 | 16 | 5 |
UI10C | 19,800 | 27,700 | 13 | +90 | 225 | 212.7 | 32.5 | 165.1 | 92.1 | 25.35 | 815 | 196 | 140 | 15 | 110 | 8 | 16 | 5 |
* 기장(Lz)조정가능, FLANGE를축결합용 형상으로 주문제작가능.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.