UE - type
페이지 정보
UJTECH
0
17,097 2015.04.09 14:05
첨부파일
-
0 2015-07-01 21:58:01
-
0 2015-06-21 13:10:53
본문
| Product name | UE20 | UE25 | UE30 | UE35 | UE40 | UE50 | UE60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bearing | mm | Ø16x40(24.5) | Ø18x47 | Ø20.1x57(35) | Ø25x63.8(41.2) | Ø27x81.75 | Ø32x92(57) | Ø37x104(67) |
| Tcs | Nm | 150 | 250 | 400 | 550 | 1,100 | 1,800 | 3,800 |
| Tdw | Nm | 110 | 150 | 240 | 400 | 400 | 700 | 1,600 |
| β (angle) | ° | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| d | mm | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 |
| D | mm | 43 | 54 | 62 | 69 | 96 | 99 | 114 |
| LE | mm | 86 | 110 | 140 | 200 | 200 | 270 | 300 |
| L | mm | 43 | 55 | 70 | 100 | 100 | 135 | 150 |
| C | mm | 23 | 30 | 40 | 60 | 60 | 80 | 84 |
| E | mm | 11.5 | 14 | 20 | 30 | 30 | 40 | 42 |
| K | mm | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 |
| t | mm | 22.8 | 28.3 | 33.3 | 38.3 | 43.3 | 53.8 | 64.4 |
| M | mm | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
- Tcs : Functional limit Torque
- Tdw : Fatigue Torque
- β : Maximum deflection angle per joint
- | How to Order :
| UE | 25 | K8 | × | D54 | 110 |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | d | K(Key width) | D | LE |



댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.