UR - type
페이지 정보
UJTECH
0
21,073 2015.05.08 22:21
첨부파일
-
0 2015-07-01 14:20:11
-
0 2015-07-04 13:48:39
본문
UR-TYPE | 상용토크 ( Nm ) |
최대토크 ( Nm ) |
허용각 ( ° ) |
STROKE | A | B1 | B2 | C | F | G | M | P | R | S | d | Lz min | B | Key |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UR25 | 450 | 630 | 15 | +40 | 71 | 59 | 46 | 45 | 2.5 | 8 | 42 | 188 | 40 | 51 | 8.5 | 310 | 25 | 3 |
UR27 | 700 | 1,000 | 20 | +40 | 95 | 69 | 50 | 65 | 2 | 8 | 45 | 195 | 42 | 63.5 | 10.5 | 330 | 27 | 2 |
UR32 | 800 | 1,070 | 20 | +40 | 99 | 64 | 64 | 63 | 2 | 8 | 43 | 190 | 43 | 76 | 10.5 | 330 | 32 | 3 |
UR35 | 1,500 | 1,850 | 20 | +40 | 123 | 76 | 64 | 70 | 2 | 9.5 | 55 | 235 | 50 | 76 | 12.5 | 400 | 35 | 3 |
UR37 | 1,600 | 2,070 | 20 | +50 | 111 | 80 | 80 | 70 | 5.5 | 10 | 55 | 285 | 52 | 89 | 12.5 | 435 | 37 | 3 |
UR30 (39.68) |
900 (1,600) |
1,250 (5,000) |
18 (10) |
+70 (+25) |
118 (146) |
92.4 | 77.6 | 95.25 | 2 | 9.5 | 52 (65) |
225 | 57 | 76 | 12.8 | 285 | 30 | 2 (1) |
UR44 | 3,500 | 4,700 | 20 | +70 | 164 | 110 | 75 | 90 | 3 | 11 | 70 | 290 | 67 | 89 | 13 | 515 | 44 | 1 |
UR47.6 | 5,000 | 6,700 | 22 | +70 | 173 | 118 | 75 | 90 | 5 | 15 | 90 | 285 | 71 | 89 | 14.5 | 515 | 47.6 | 1 |
UR52 | 6,950 | 9,000 | 22 | +70 | 198 | 134 | 80 | 90 | 3.5 | 13 | 92 | 365 | 92 | 101.5 | 16 | 665 | 52 | 2 |
* 기장(Lz)조정가능, FLANGE 수정가능. Hub(축결합용 이음쇠) 주문제작가능
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.